院内がん登録件数等の公表について
当院の院内がん登録件数等につきまして、公表しております。
※表は横にスクロールできます
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 27 | 12 | 27 | 36 | 27 | 42 | 30 | 31 |
胃 | 44 | 39 | 51 | 43 | 55 | 53 | 43 | 87 |
結腸 | 24 | 43 | 45 | 69 | 83 | 81 | 91 | 130 |
直腸 | 17 | 18 | 34 | 29 | 30 | 48 | 37 | 60 |
(大腸) | 41 | 61 | 79 | 98 | 113 | 129 | 128 | 190 |
肝臓 | 9 | 8 | 13 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 |
胆嚢・胆管 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 19 | 9 | 11 |
膵臓 | 7 | 14 | 11 | 13 | 14 | 21 | 16 | 16 |
肺 | 112 | 125 | 144 | 124 | 132 | 142 | 132 | 106 |
乳房 | 40 | 49 | 71 | 105 | 67 | 67 | 100 | 93 |
前立腺 | 10 | 15 | 21 | 27 | 21 | 31 | 39 | 33 |
膀胱 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 14 | 8 |
腎・尿路 | 4 | 8 | 6 | 16 | 11 | 11 | 10 | 9 |
その他部位 | 42 | 24 | 48 | 62 | 70 | 63 | 60 | 39 |
合計 | 356 | 374 | 491 | 550 | 539 | 606 | 589 | 631 |
法人文書ファイル管理簿について
当院の個人情報保護指針のページにて公開しております。
下記よりアクセスください。
契約事務取扱細則第26条の2に基づく情報の公開について
当院の調達情報のページにて公開しております。
下記よりアクセスください。